C5 石油树脂
C5 石油树脂是低分子量,浅色树脂,广泛应用于压敏胶、热熔胶、标签胶带、轮胎橡胶、热熔型道路漆等领域。
适用于SIS,EVA,APO,天然橡胶为基材的胶粘剂、压敏胶、胶带和标签。
产品型号 | 特征 | 软化点°C | 加德纳色号# | 熔融粘度 (200°C)mPa.s |
---|---|---|---|---|
UCA100 | 适用于轮胎橡胶和NR基材胶粘剂 | 97-105 | 5 | 180-250 |
UCA100L | 适用于SIS或NR压敏胶 | 97-104 | 4 | 160-200 |
Q100 | 适用于NR或丁基橡胶的胶粘剂 | 98-102 | ≤4 | 230 |
O-1102 | 色浅,适用于EVA/NR/POE/APAO胶粘剂 | 97-105 | ≤4 | 160 |
O-1098 | 色浅,适用于EVA/NR胶粘剂 | 97-105 | ≤4 | 160 |
O-1304 | 适用于SIS或NR压敏胶 | 97-105 | ≤4 | 110 |
B1200 | 适用于低噪音,SIS或NR压敏胶 | 92-96 | ≤4 | 80 |
B1315 | 高软化点,为胶提供优良的内聚性能 | 108-118 | ≤4 | 500 |
具有色浅,低气味,低熔粘等特性,广泛应用于热熔型路标漆行业。
产品型号 | 软化点°C | 加德纳色号# | 熔融粘度(200°C)mPa.s |
---|---|---|---|
UCRP100L | 98-102 | 4 | 180-210 |
UCRP100LS | 98-102 | 3 | 180-210 |
R1200 | 97-105 | ≤4 | ≤250 |
主要作为增粘剂、软化剂及补强助剂应用于橡胶工业中,与橡胶有良好的相容性、湿润性、粘性,可使轮胎在加工中获得良好粘性,并改善硫化后结合与接着力。
产品型号 | 软化点°C | 加德纳色号# | 碘值(I2 g/100g) |
---|---|---|---|
CPD5100 | 95-110 | 3-7 | ≥150 |
UP-140 | 131-140 | 12 | ≥150 |